adygeja

Demografia

  • Struktura etniczna
    • Rosjanie - 288 280 (64,5 %)
    • Adygejczycy - 108 115 (24,2 %)
    • Ormianie - 15 268 (3,4 %)
    • Ukraińcy - 9 091 (2,0 %)
    • Kurdowie - 3 631 (0,8 %)
    • Tatarzy - 2 904 (0,7 %)
    • pozostali - 0,5 %
  • Populacja: 447 109 (2002)
    • ludność miejska: 234 900 (52,5 %)
    • ludność wiejska: 212 209 (47,5 %)
    • Mężczyźni: 208 019 (46,5 %)
    • Kobiety: 239 090 (53,5 %)
  • Ilość kobiet na 1000 mężczyzn: 1 149
  • Średnia wieku: 37 lat
    • ludność miejska: 36,6 lat
    • ludność wiejska: 37,4 lat
    • Mężczyźni: 34 lat
    • Kobiety: 39,6 lat
  • Liczba gospodarstw: 151 597
    • miejskie: 82 949
    • wiejskie: 68 648